Home >> WRカーについて

| ベース車両 | SX4 | |
|---|---|---|
| エンジン | 型式 | J20型 水冷4気筒16バルブDOHC + ターボチャージャー |
| 総排気量 | 1,997cm3 | |
| 最高出力 | 235kW(320bhp)/4,000rpm-4,500rpm | |
| 最高トルク | 590N-m(60kg-m)/3,500rpm | |
| 燃料供給装置 | ECU(32 bit CPU) | |
| 寸法 ・ 重量 | 全長 | 4,135mm |
| 全幅 | 1,770mm | |
| 車高 | 1,450mm | |
| ホイールベース | 2,500mm | |
| 車重 | 1,230kg(minimum authorised) | |
| パワートレイン | 駆動方式 | 4WD |
| ギアボックス | シーケンシャル5速マニュアル | |
| クラッチ | カーボン3ディスク | |
| ディファレンシャルギア (センター) |
電子制御 |
|
| ディファレンシャルギア (フロント、リア) |
機械式 | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク φ370mm:8ポッド (ターマック) |
| ベンチレーテッドディスク φ300mm:4ポッド (グラベル) | ||
| リア | ベンチレーテッドディスク φ355mm:8ポッド (ターマック) | |
| ベンチレーテッドディスク φ300mm:4ポッド (グラベル) | ||
| 油圧式ハンドブレーキ | ||
| サスペンション | フロント & リア | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| ホイール & タイヤ | ホイール | 8×18インチ (ターマック) |
| 7×15インチ (グラベル) | ||
| 6×16インチ (アイス) | ||
| タイヤ | 235/40 - 18 (ターマック) | |
| 205/65 - 15 (グラベル) | ||
| 145/85 - 16 (アイス) |



